蟲情監(jiān)測系統(tǒng)價格及圖片一覽表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品圖片 | 拍照像素(W) | 供電方式 | 主要功能 | 產(chǎn)品價格 |
蟲情監(jiān)測系統(tǒng) | TPCB-II-C4.0PLUS | 無 | 交流供電 | 采用不銹鋼材料,可實現(xiàn)避雨、誘蟲、殺蟲、烘干自動處理、接蟲袋自動轉(zhuǎn)換、整燈全智能運行、堵蟲檢測、斷電告警、App或網(wǎng)頁端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測報燈。 | 在線詢價 | |
TPCB-III-C4.0PLUS | 無 | 直流型,太陽能板+蓄電池配合使用 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)蟲情監(jiān)測系統(tǒng) | TPCB-II-C6.0PLUS | 1200W像素 | 交流供電 | 7寸觸摸彩屏,系統(tǒng)可拍照上傳,手動識別計數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲情測報信息:實時將環(huán)境氣象和蟲害情況上傳到云臺,手動識別計數(shù)??赏瓿烧T蟲、殺蟲、蟲體分散、拍照、運輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | ||
TPCB-III-C6.0PLUS | 1200W像素 | 太陽能供電 | ||||
智能蟲情監(jiān)測系統(tǒng) | TPCB-II-C7.0PLUS | 2000W像素工業(yè)級高清攝像頭 | 交流供電 | 7寸觸摸彩屏。實時采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺自動識別計數(shù),對蟲害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測。防雨百葉及大雨棚,可蟲雨分離,雨天也可工作。通過PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動拍照和手動拍照,標(biāo)配大小蟲體過濾網(wǎng)。 | ||
TPCB-III-C7.0PLUS | 2000W像素工業(yè)級高清攝像頭 | 太陽能供電 |
以下相關(guān)文章是否符合您的胃口